Эколого-мелиоративный факультет
05.04.06 Экология и природопользование (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг))
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 9, число мест — 10
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005174 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 958450 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1485545 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (ЭСДП) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1549315 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1622977 | нет | 3 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1054839 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (ЭСДП) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 2073927 | нет | 2 | нет | нет | нет | ЭС (ЭСДП) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 2100974 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2137016 | нет | 4 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Факультет прикладной экономики и управления
38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет, аудит и налоговый консалтинг)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 13, число мест — 5
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551352 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1473740 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1777079 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1777204 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1859003 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1857361 | нет | 2 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1828036 | нет | 2 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1866200 | нет | 2 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1935493 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2330240 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2359207 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 2010459 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2406241 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Факультет прикладной экономики и управления
38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет, аудит и налоговый консалтинг)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 20, число мест — 15
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822913 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 2265866 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1148527 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1504959 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1718072 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1504958 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1410006 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1410130 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1349216 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1859003 | нет | 2 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1857361 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1828036 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1866200 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1849752 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1957238 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2149865 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2161909 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2033707 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (БУААиНК) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 2268512 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2272508 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налоговый консалтинг) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Факультет прикладной экономики и управления
38.04.02 Менеджмент (Управление бизнесом в условиях риска)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 21, число мест — 15
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822913 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 2112081 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 2338211 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1146324 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1473740 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1504959 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1718072 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1810941 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1504958 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1410006 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1410130 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1849311 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1916714 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1988617 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2029672 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2059682 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2080404 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2323653 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (УБУР) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 2358162 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2399495 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (УБУР) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1935823 | нет | 2 | нет | нет | нет | ЭС (УБУР) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Факультет прикладной экономики и управления
38.04.02 Менеджмент (Управление бизнесом в условиях риска)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 10, число мест — 5
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048509 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1904844 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1935493 | да | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2070704 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2281941 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (УБУР) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 2330240 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2320993 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2010459 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление бизнесом в условиях риска) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1935823 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (УБУР) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 2137016 | нет | 6 | нет | нет | нет | ЭС (УБУР) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Факультет прикладной экономики и управления
43.04.02 Туризм (Стратегическое управление в индустрии гостеприимства)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 2, число мест — 5
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946853 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Стратегическое управление в индустрии гостеприимства) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2039778 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Стратегическое управление в индустрии гостеприимства) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Факультет прикладной экономики и управления
43.04.02 Туризм (Стратегическое управление в индустрии гостеприимства)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 7, число мест — 5
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601236 | нет | 3 | нет | нет | нет | ЭС (СУИГП) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | |||||||||
| 1404730 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Стратегическое управление в индустрии гостеприимства) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2034097 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Стратегическое управление в индустрии гостеприимства) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2039778 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Стратегическое управление в индустрии гостеприимства) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2330240 | нет | 3 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Стратегическое управление в индустрии гостеприимства) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2320993 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Стратегическое управление в индустрии гостеприимства) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2137016 | нет | 5 | нет | нет | нет | ЭС (СУИГП) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Эколого-мелиоративный факультет
09.04.03 Прикладная информатика (Управление сопровождением и проектами создания информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 6, число мест — 10
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038268 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление сопровождением и проектами создания ИС, автоматизирующих задачи организацинного управления и бизнес-процессы) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1663742 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление сопровождением и проектами создания ИС, автоматизирующих задачи организацинного управления и бизнес-процессы) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2053173 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление сопровождением и проектами создания ИС, автоматизирующих задачи организацинного управления и бизнес-процессы) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2053432 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление сопровождением и проектами создания ИС, автоматизирующих задачи организацинного управления и бизнес-процессы) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1895576 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление сопровождением и проектами создания ИС, автоматизирующих задачи организацинного управления и бизнес-процессы) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2357534 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Управление сопровождением и проектами создания ИС, автоматизирующих задачи организацинного управления и бизнес-процессы) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Электроэнергетический факультет
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Цифровые электрические сети)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 1, число мест — 10
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601236 | нет | 1 | нет | нет | нет | ЭС (ЦЭС) | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Электроэнергетический факультет
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Цифровые электрические сети)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 2, число мест — 10
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913644 | нет | 3 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Цифровые электрические сети) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2059240 | нет | 3 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Цифровые электрические сети) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Электроэнергетический факультет
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 5, число мест — 10
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106533 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Электроснабжение) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1742807 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Электроснабжение) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 1931167 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Электроснабжение) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2080404 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Электроснабжение) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
| 2226898 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Электроснабжение) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет |
Эколого-мелиоративный факультет
05.04.06 Экология и природопользование (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг))
Очная форма обучения, бюджет - общий конкурс
Зачисление на бюджет — в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 46, число мест — 10 за исключением квот
| Уникальный код (СП) | Согласие (да/нет) | Приоритет зачисления | Осн. высший приоритет | Высший проходной (да/нет) | БВИ(да/нет) | Название ВИ1 | Тип ВИ1: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ1 | Название ВИ2 | Тип ВИ2: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ2 | Название ВИ3 | Тип ВИ3: ЕГЭ (да/нет) | Результат ВИ3 | Баллы за общие ИД | Баллы за целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов (ВИ+ИД) | Преим. право (ч. 9 ст. 71) | Преим. право (ч. 10 ст. 71) | Платный договор (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826394 | да | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1143265 | да | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 20 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1865414 | да | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1896987 | да | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1902146 | нет | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1928274 | да | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 1936236 | да | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 2005174 | да | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 2283502 | нет | 3 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 2354710 | да | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 2358130 | да | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 2028540 | да | 2 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 2017774 | да | 3 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 10 | 0 | 10 | нет | нет | нет | ||||||||
| 958450 | нет | 1 | нет | нет | нет | Экзамен по специальности (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг)) | нет | 0 | 0 | — | нет | нет | нет | ||||||||
