Эколого-мелиоративный факультет
05.04.06 Экология и природопользование (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг))
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 5, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ЭСДП) | |||||||||||
1 | 3684733 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
2 | 4592605 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
3 | 4592612 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
4 | 4846245 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
5 | 5058419 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 2 |
Эколого-мелиоративный факультет
05.04.06 Экология и природопользование (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг))
Очная форма обучения, бюджет - целевой прием Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 0, число мест — 1 за исключением квот
Эколого-мелиоративный факультет
05.04.06 Экология и природопользование (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг))
Очная форма обучения, бюджет - общий конкурс Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 22, число мест — 9 за исключением квот
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ЭСДП) | |||||||||||
1 | 4477795 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
2 | 4557636 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
3 | 4740992 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
4 | 4481619 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
5 | 4756580 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
6 | 4561891 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
7 | 4967097 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
8 | 4570857 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
9 | 4647925 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
10 | 4730997 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
11 | 4744686 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
12 | 4773489 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
13 | 4779398 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
14 | 4783938 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
15 | 4795679 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
16 | 4582094 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 3 | ||
17 | 4592605 | — | - | 0 | Нет | Нет | Да | Активный | 3 | ||
18 | 4608423 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
19 | 4076520 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 4 | ||
20 | 4998272 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
21 | 4476598 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
22 | 3774550 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 3 |
Эколого-мелиоративный факультет
05.04.06 Экология и природопользование (Экологическое сопровождение деятельности предприятий (экоконсалтинг))
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 5
Эколого-мелиоративный факультет
09.04.03 Прикладная информатика (Управление сопровождением и проектами создания информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы)
Заочная форма обучения, бюджет - общий конкурс Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 7, число мест — 3 за исключением квот
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (УСиПСИС) | |||||||||||
1 | 4737497 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
2 | 4862709 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
3 | 5044388 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
4 | 3813951 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
5 | 4864992 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
6 | 4440006 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
7 | 5143325 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
09.04.03 Прикладная информатика (Управление сопровождением и проектами создания информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 1, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (УСиПСИС) | |||||||||||
1 | 4849081 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 |
Электроэнергетический факультет
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Цифровые электрические сети)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 4, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ЦЭС) | |||||||||||
1 | 5038774 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
2 | 3687962 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
3 | 4886055 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
4 | 4988004 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 |
Электроэнергетический факультет
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 14, число мест — 35
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ЭС) | |||||||||||
1 | 4949470 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
2 | 5038774 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
3 | 5056982 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
4 | 4704615 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
5 | 3708641 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
6 | 3996993 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
7 | 4876992 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
8 | 4883654 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
9 | 4930563 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
10 | 4934038 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
11 | 4966655 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
12 | 5015486 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
13 | 5038443 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
14 | 5014822 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 5 |
Электроэнергетический факультет
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Цифровые электрические сети)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 1, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ЦЭС) | |||||||||||
1 | 3731178 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 |
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (Прогрессивные технологии в разработке продуктов питания из растительного сырья)
Заочная форма обучения, бюджет - общий конкурс Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 11, число мест — 4 за исключением квот
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ПТРППРС) | |||||||||||
1 | 3674099 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
2 | 4058245 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
3 | 4192229 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
4 | 4883655 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
5 | 3677214 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
6 | 4076659 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
7 | 4076657 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
8 | 4152011 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
9 | 4247020 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
10 | 5058419 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
11 | 3774550 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 5 |
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (Прогрессивные технологии в разработке продуктов питания из растительного сырья)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 4, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ПТРППРС) | |||||||||||
1 | 4152011 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
2 | 4272440 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
3 | 4976099 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
4 | 5058419 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 |
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (Прогрессивные технологии в разработке продуктов питания из растительного сырья)
Заочная форма обучения, бюджет - целевой прием Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 0, число мест — 1 за исключением квот
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (Прогрессивные технологии в разработке продуктов питания из растительного сырья)
Очная форма обучения, бюджет - целевой прием Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 0, число мест — 1 за исключением квот
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (Прогрессивные технологии в разработке продуктов питания из растительного сырья)
Очная форма обучения, бюджет - общий конкурс Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 7, число мест — 2 за исключением квот
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ПТРППРС) | |||||||||||
1 | 4070268 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 3 | ||
2 | 4134603 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
3 | 4202084 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
4 | 3677214 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
5 | 3786063 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
6 | 4799705 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
7 | 3774550 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 4 |
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (Прогрессивные технологии в разработке продуктов питания из растительного сырья)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 2, число мест — 12
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ПТРППРС) | |||||||||||
1 | 4134604 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
2 | 3786063 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
20.04.02 Природообустройство и водопользование (Водоснабжение и водоотведение)
Очная форма обучения, бюджет - целевой прием Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 0, число мест — 1 за исключением квот
Эколого-мелиоративный факультет
20.04.02 Природообустройство и водопользование (Водоснабжение и водоотведение)
Очная форма обучения, бюджет - общий конкурс Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 8, число мест — 6 за исключением квот
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ВСиВО) | |||||||||||
1 | 4676667 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
2 | 4699639 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
3 | 4704616 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
4 | 4709686 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
5 | 4740992 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
6 | 4619061 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
7 | 4076520 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 3 | ||
8 | 5067413 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
20.04.02 Природообустройство и водопользование (Водоснабжение и водоотведение)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 1, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (ВСиВО) | |||||||||||
1 | 4756581 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
20.04.02 Природообустройство и водопользование (Комплексные мелиорации земель и природообустройство)
Заочная форма обучения, бюджет - целевой прием Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 0, число мест — 1 за исключением квот
Эколого-мелиоративный факультет
20.04.02 Природообустройство и водопользование (Комплексные мелиорации земель и природообустройство)
Заочная форма обучения, бюджет - общий конкурс Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 17, число мест — 7 за исключением квот
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (КМиПО) | |||||||||||
1 | 4408892 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
2 | 4676666 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
3 | 4879107 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
4 | 4879104 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
5 | 4886059 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
6 | 3980472 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
7 | 5157129 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
8 | 5159047 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
9 | 5163657 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
10 | 3808906 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
11 | 4825817 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
12 | 4592605 | — | - | 0 | Нет | Нет | Да | Активный | 2 | ||
13 | 4998271 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
14 | 5050487 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
15 | 5058419 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
16 | 5065069 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
17 | 5163656 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
20.04.02 Природообустройство и водопользование (Комплексные мелиорации земель и природообустройство)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 3, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (КМиПО) | |||||||||||
1 | 3980472 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
2 | 5058419 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 3 | ||
3 | 2506569 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
21.04.02 Землеустройство и кадастры (Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости)
Заочная форма обучения, бюджет - целевой прием Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 0, число мест — 1 за исключением квот
Эколого-мелиоративный факультет
21.04.02 Землеустройство и кадастры (Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости)
Заочная форма обучения, бюджет - общий конкурс Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 27, число мест — 7 за исключением квот
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (УЗРиОН) | |||||||||||
1 | 4408892 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
2 | 4449971 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
3 | 4562518 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
4 | 4557636 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
5 | 4570862 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
6 | 4676666 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
7 | 4709687 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
8 | 4561891 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
9 | 4831589 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
10 | 4930564 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
11 | 4572625 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Да | Активный | 1 | ||
12 | 4720445 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
13 | 5157129 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
14 | 3708640 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
15 | 3808906 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
16 | 4315141 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
17 | 4431779 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
18 | 4825817 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
19 | 4592605 | — | - | 0 | Нет | Нет | Да | Активный | 1 | ||
20 | 4592612 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
21 | 4603998 | — | - | 0 | Нет | Нет | Да | Активный | 1 | ||
22 | 4610360 | — | - | 0 | Нет | Нет | Да | Активный | 1 | ||
23 | 4864992 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
24 | 5008715 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
25 | 4981862 | — | - | 0 | Нет | Нет | Да | Активный | 1 | ||
26 | 5065069 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 2 | ||
27 | 5129053 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
21.04.02 Землеустройство и кадастры (Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 6, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (УЗРиОН) | |||||||||||
1 | 4449971 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
2 | 4562518 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
3 | 5157129 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
4 | 4010183 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
5 | 4315141 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
6 | 4592605 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 |
Эколого-мелиоративный факультет
21.04.02 Землеустройство и кадастры (Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости)
Очная форма обучения, бюджет - общий конкурс Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 18, число мест — 6 за исключением квот
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (УЗРиОН) | |||||||||||
1 | 4477795 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
2 | 4449971 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
3 | 4562518 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
4 | 4570862 | 10 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
5 | 4630365 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
6 | 4630364 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
7 | 4709687 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
8 | 4967097 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
9 | 5055488 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
10 | 4630361 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
11 | 4647925 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
12 | 4825817 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 3 | ||
13 | 4825816 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
14 | 4130295 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 7 | ||
15 | 4855941 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
16 | 4553798 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
17 | 5080922 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
18 | 4873863 | — | - | 0 | Нет | Нет | Да | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
21.04.02 Землеустройство и кадастры (Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 3, число мест — 5
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (УЗРиОН) | |||||||||||
1 | 4689889 | — | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 2 | ||
2 | 4855941 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
3 | 4553798 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
21.04.02 Землеустройство и кадастры (Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости)
Очная форма обучения, бюджет - целевой прием Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 0, число мест — 1 за исключением квот
Факультет агробиотехнологий
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (Агроэкология)
Очная форма обучения, бюджет - целевой прием Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 0, число мест — 2 за исключением квот
Факультет агробиотехнологий
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (Агроэкология)
Очная форма обучения, бюджет - общий конкурс Зачисление на бюджет - в соответствии с высшим приоритетом, по которому поступающий проходит по конкурсу
Заявлений — 20, число мест — 10 за исключением квот
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭС (АЭ) | |||||||||||
1 | 4070268 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
2 | 4516107 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
3 | 4526581 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
4 | 4530427 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
5 | 4823038 | 10 | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
6 | 3983584 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
7 | 4460813 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
8 | 4516106 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
9 | 4526579 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
10 | 4621985 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
11 | 4636071 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
12 | 4695000 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
13 | 3774550 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
14 | 4748764 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
15 | 4773485 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
16 | 4773490 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
17 | 4886054 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 2 | ||
18 | 4076520 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
19 | 4799705 | — | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 4 | ||
21 | 5080922 | — | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 |
