Эколого-мелиоративный факультет
05.03.06 Экология и природопользование (Экология и природопользование)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 15
Эколого-мелиоративный факультет
05.03.06 Экология и природопользование (Экология и природопользование)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 24, число мест — 15
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
р.я | Геогр/Основы экологии | БиоМатИнфФизХимБиолосн | |||||||||||
1 | 3755439 | 217 | 72 | 81 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
2 | 2504773 | 188 | 64 | 65 | 59 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 7 | ||
3 | 4532894 | 165 | 72 | 47 | 46 | 0 | Нет | Да | Да | Сданы ВИ | 2 | ||
4 | 3674082 | 165 | 55 | 58 | 52 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
5 | 4440584 | 165 | 52 | 57 | 46 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 3 | ||
6 | 4849516 | 152 | 48 | 51 | 53 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 3 | ||
7 | 4307057 | 150 | 56 | 54 | 40 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 3 | ||
8 | 3984570 | 143 | 48 | 55 | 40 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
9 | 4363197 | 141 | 58 | 43 | 40 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 4 | ||
10 | 4182229 | 136 | 40 | 55 | 41 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
11 | 4228357 | 134 | 45 | 49 | 40 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
12 | 3916247 | 129 | 40 | 40 | 39 | 10 | Нет | Да | Да | Сданы ВИ | 1 | ||
13 | 3916255 | 129 | 40 | 40 | 39 | 10 | Нет | Да | Да | Сданы ВИ | 1 | ||
14 | 4525720 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 2 | ||
15 | 3629599 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
16 | 4282549 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 4 | ||
17 | 4724742 | 121 | 49 | 72 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
18 | 3644997 | 93 | 42 | 51 | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 2 | ||
19 | 4326615 | 83 | 40 | - | 43 | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
20 | 4131630 | 44 | - | 44 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
21 | 5011933 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
22 | 4977319 | — | - | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
23 | 5080524 | — | - | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 3 | ||
24 | 4992642 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация объектов водоснабжения и нефтегазовой отрасли)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 15
Эколого-мелиоративный факультет
08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация объектов водоснабжения и нефтегазовой отрасли)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 4, число мест — 15
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
р.я | Мат/прикл. мат | ФизХимИнфФизАПК | |||||||||||
1 | 4124136 | 165 | 41 | 49 | 75 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
2 | 3708632 | — | - | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
3 | 5029797 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
4 | 5039573 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 |
Эколого-мелиоративный факультет
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (Ремонт и эксплуатация гидротехнических сооружений)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 10
Эколого-мелиоративный факультет
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (Ремонт и эксплуатация гидротехнических сооружений)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 8, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
р.я | Мат/прикл. мат | ФизХимИнфФизАПК | |||||||||||
1 | 3616021 | 157 | 54 | 52 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 4 | ||
2 | 4315425 | 151 | 55 | 46 | 50 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
3 | 3626772 | 151 | 50 | 43 | 58 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
4 | 4216266 | 142 | 48 | 40 | 54 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
5 | 4504565 | 129 | 44 | 45 | 40 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
6 | 4525720 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 3 | ||
7 | 4282549 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 2 | ||
8 | 5028769 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 |
Инженерно-технологический факультет
20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств (3+))
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 15
Инженерно-технологический факультет
20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств (3+))
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 33, число мест — 15
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
р.я | Мат/прикл. мат | ФизХимИнфФизАПК | |||||||||||
1 | 3651007 | 200 | 51 | 72 | 67 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 5 | ||
2 | 4923584 | 193 | 54 | 64 | 65 | 10 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
3 | 3637144 | 182 | 52 | 60 | 60 | 10 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
4 | 3671338 | 179 | 52 | 62 | 65 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
5 | 3778192 | 164 | 49 | 55 | 50 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
6 | 4353133 | 162 | 50 | 50 | 52 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
7 | 4353128 | 162 | 50 | 50 | 52 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
8 | 3595874 | 158 | 45 | 43 | 70 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
9 | 4436748 | 158 | 64 | 40 | 44 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
10 | 4631043 | 151 | 50 | 41 | 60 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
11 | 4366983 | 149 | 50 | 50 | 49 | 0 | Нет | Да | Да | Сданы ВИ | 1 | ||
12 | 3626766 | 148 | 50 | 50 | 48 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
13 | 4562705 | 147 | 51 | 41 | 45 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
14 | 4625104 | 144 | 51 | 43 | 50 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
15 | 4321692 | 144 | 49 | 45 | 50 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
16 | 4490226 | 144 | 47 | 47 | 50 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
17 | 3635124 | 139 | 45 | 43 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
18 | 4321694 | 138 | 43 | 43 | 52 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
19 | 4436755 | 137 | 42 | 45 | 40 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
20 | 4460955 | 101 | 49 | 42 | 0 | 10 | Нет | Да | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
21 | 2504345 | 86 | 40 | 46 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 6 | ||
22 | 4382748 | 59 | 49 | 0 | 0 | 10 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
23 | 4705047 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
24 | 4082025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 2 | ||
25 | 3675242 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 2 | ||
26 | 4525720 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
27 | 4785571 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
28 | 4154260 | 97 | 45 | 52 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
29 | 4848443 | 10 | - | - | - | 10 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
30 | 4488149 | 10 | - | - | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
31 | 4909380 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Нет | Активный | 1 | ||
32 | 5031938 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
33 | 5052335 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 |
Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины
06.03.01 Биология (Охотоведение)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 12
Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины
06.03.01 Биология (Охотоведение)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 11, число мест — 12
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
р.я | Биол/Биолог. основы | МХИФПМ | |||||||||||
1 | 4680299 | 172 | 78 | 51 | 43 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 4 | ||
2 | 3972636 | 164 | 43 | 68 | 53 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
3 | 4189351 | 160 | 55 | 63 | 42 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 6 | ||
4 | 3581380 | 159 | 64 | 43 | 52 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
5 | 4091567 | 159 | 54 | 61 | 44 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 5 | ||
6 | 3908203 | 146 | 57 | 46 | 43 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
7 | 4618728 | 143 | 60 | 43 | 40 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 3 | ||
8 | 4663010 | 141 | 51 | 46 | 44 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 4 | ||
9 | 4686121 | 104 | 46 | 58 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 4 | ||
10 | 3892616 | 41 | - | 41 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 3 | ||
11 | 4890813 | — | - | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 |
Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины
19.03.01 Биотехнология (Биотехнология)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 10
Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины
19.03.01 Биотехнология (Биотехнология)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 45, число мест — 10
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
р.я | Биол/Биолог. основы | МХИФПМ | |||||||||||
1 | 4021616 | 272 | 86 | 86 | 90 | 10 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
2 | 3720394 | 231 | 70 | 71 | 80 | 10 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
3 | 3959583 | 219 | 70 | 75 | 74 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
4 | 3573893 | 192 | 69 | 72 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
5 | 3637858 | 192 | 45 | 68 | 79 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 3 | ||
6 | 4730986 | 191 | 66 | 51 | 64 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
7 | 4636867 | 190 | 72 | 72 | 46 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 6 | ||
8 | 4095643 | 190 | 67 | 74 | 49 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
9 | 2502423 | 190 | 58 | 68 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
10 | 3605037 | 187 | 72 | 56 | 49 | 10 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
11 | 4138797 | 185 | 63 | 60 | 52 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 4 | ||
12 | 3776248 | 184 | 72 | 48 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
13 | 3933284 | 182 | 66 | 63 | 43 | 10 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
14 | 4674359 | 177 | 67 | 70 | 40 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
15 | 4671800 | 177 | 63 | 63 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
16 | 4479445 | 174 | 61 | 56 | 57 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
17 | 4476292 | 173 | 69 | 57 | 47 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
18 | 4697482 | 173 | 64 | 60 | 39 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
19 | 4680299 | 172 | 78 | 51 | 43 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 7 | ||
20 | 3741995 | 167 | 54 | 48 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 5 | ||
21 | 4002576 | 165 | 55 | 68 | 42 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
22 | 4965772 | 165 | 52 | 56 | 47 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
23 | 3972636 | 164 | 43 | 68 | 53 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
24 | 3915398 | 163 | 64 | 55 | 44 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
25 | 2501599 | 161 | 55 | 55 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
26 | 4472897 | 160 | 61 | 48 | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
27 | 4189351 | 160 | 55 | 63 | 42 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 3 | ||
28 | 3616021 | 159 | 54 | 53 | 52 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
29 | 4229211 | 153 | 61 | 46 | 46 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
30 | 3930971 | 153 | 46 | 41 | 66 | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 4 | ||
31 | 3822506 | 150 | 48 | 50 | 52 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 4 | ||
32 | 4804828 | 150 | 43 | 61 | 46 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
33 | 4221162 | 148 | 52 | 46 | 40 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
34 | 4618728 | 143 | 60 | 43 | 40 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
35 | 4897595 | 143 | 49 | 48 | 46 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
36 | 4721819 | 143 | 48 | 56 | 39 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
37 | 4663010 | 141 | 51 | 46 | 44 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
38 | 3860808 | 140 | 46 | 48 | 46 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 3 | ||
39 | 3949738 | 129 | 43 | 43 | 43 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 4 | ||
40 | 4636744 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 2 | ||
41 | 3723449 | 132 | 52 | - | 70 | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
42 | 4220027 | 109 | 51 | - | 58 | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 3 | ||
43 | 3648385 | 106 | 66 | - | 40 | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 4 | ||
44 | 4329889 | 103 | 55 | 48 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 3 | ||
45 | 4540912 | — | - | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 |
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Технология и управление производством предприятий индустрии питания)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 25
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Технология и управление производством предприятий индустрии питания)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 32, число мест — 25
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
р.я | Биол/Биолог. основы | МатХимФизПрикл.мат | |||||||||||
1 | 2502423 | 190 | 58 | 68 | 64 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 5 | ||
2 | 4562711 | 169 | 57 | 52 | 50 | 10 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
3 | 4597468 | 162 | 60 | 56 | 46 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
4 | 4213232 | 162 | 49 | 65 | 48 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
5 | 4371958 | 161 | 60 | 41 | 50 | 10 | Нет | Да | Да | Сданы ВИ | 1 | ||
6 | 3984039 | 159 | 53 | 50 | 46 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
7 | 3990650 | 157 | 50 | 52 | 45 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
8 | 4213221 | 156 | 44 | 65 | 47 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
9 | 4233689 | 152 | 53 | 45 | 44 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
10 | 4178697 | 147 | 51 | 42 | 44 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
11 | 4436756 | 146 | 49 | 52 | 45 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
12 | 4366981 | 143 | 51 | 47 | 45 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
13 | 4482039 | 143 | 50 | 48 | 45 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
14 | 4562725 | 141 | 51 | 45 | 45 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
15 | 4390416 | 138 | 48 | 48 | 42 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
16 | 4178700 | 135 | 49 | 46 | 40 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
17 | 4417611 | 131 | 44 | 45 | 42 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
18 | 4705051 | 131 | 44 | 45 | 42 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
19 | 4705045 | 130 | 44 | 46 | 40 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
20 | 4377427 | 130 | 42 | 45 | 43 | 0 | Нет | Да | Да | Сданы ВИ | 1 | ||
21 | 3671339 | 127 | 47 | 40 | 40 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
22 | 4077029 | 127 | 45 | 40 | 42 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
23 | 4490230 | 125 | 43 | 40 | 42 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
24 | 4471903 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
25 | 3913135 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
26 | 3789937 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 2 | ||
27 | 4329889 | 103 | 55 | 48 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 11 | ||
28 | 3984570 | 88 | 48 | 40 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 4 | ||
29 | 4883863 | — | 0 | - | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
30 | 4946127 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
31 | 5026203 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
32 | 5098571 | — | - | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 4 |
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
38.05.02 Таможенное дело (Контроль и экспертиза товаров в таможенном деле)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 25
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
38.05.02 Таможенное дело (Контроль и экспертиза товаров в таможенном деле)
Заочная форма обучения, по договору
Заявлений — 45, число мест — 25
№ | Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер | Сумма баллов | Результаты ВИ | Сумма баллов за ИД | Основание приема без ВИ | Преимущественное право зачисления | Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) | Согласие на зачисление | Статус | Приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
р.я | Общ/СТОР | ГеоИнфАнгОсн.экол | |||||||||||
1 | 4930086 | 256 | 98 | 74 | 74 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
2 | 3703459 | 206 | 81 | 67 | 58 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
3 | 3726166 | 202 | 58 | 77 | 67 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
4 | 4921827 | 190 | 63 | 68 | 59 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
5 | 4784181 | 187 | 64 | 56 | 57 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 3 | ||
6 | 3846704 | 186 | 70 | 55 | 61 | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
7 | 4103603 | 180 | 63 | 59 | 58 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 3 | ||
8 | 4238955 | 177 | 65 | 50 | 52 | 10 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
9 | 4019205 | 176 | 63 | 59 | 54 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 7 | ||
10 | 3570546 | 171 | 49 | 57 | 65 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
11 | 4520824 | 168 | 49 | 60 | 49 | 10 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
12 | 4000273 | 165 | 41 | 70 | 54 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
13 | 4353147 | 162 | 47 | 65 | 50 | 0 | Нет | Да | Да | Сданы ВИ | 1 | ||
14 | 4138207 | 161 | 60 | 45 | 46 | 10 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
15 | 4294403 | 158 | 45 | 55 | 58 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
16 | 4551397 | 156 | 51 | 59 | 46 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 7 | ||
17 | 4050517 | 156 | 51 | 55 | 50 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
18 | 4552446 | 155 | 45 | 60 | 50 | 0 | Нет | Да | Да | В приказе | 1 | ||
19 | 4492536 | 151 | 48 | 45 | 48 | 10 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
20 | 4491921 | 151 | 47 | 45 | 49 | 10 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
21 | 4530541 | 148 | 48 | 51 | 49 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
22 | 4520818 | 145 | 45 | 52 | 48 | 0 | Нет | Нет | Нет | Сданы ВИ | 1 | ||
23 | 3876943 | 135 | 42 | 47 | 46 | 0 | Нет | Да | Нет | Сданы ВИ | 2 | ||
24 | 4450499 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
25 | 4191563 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
26 | 3597626 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
27 | 4457619 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
28 | 4642855 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 2 | ||
29 | 4506576 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 1 | ||
30 | 4486087 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | 2 | ||
31 | 4244583 | 125 | 45 | - | 70 | 10 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
32 | 3978999 | 103 | 52 | - | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 3 | ||
33 | 3863875 | 102 | 55 | 47 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 6 | ||
34 | 4280000 | 100 | 52 | 48 | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 4 | ||
35 | 4849516 | 99 | 48 | - | 51 | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 5 | ||
36 | 4211889 | 52 | 52 | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 3 | ||
37 | 3990377 | 52 | 52 | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
38 | 4428678 | 52 | 52 | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 1 | ||
39 | 3762597 | 51 | 51 | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 3 | ||
40 | 4857147 | 42 | 42 | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 4 | ||
41 | 3789747 | 10 | 0 | 0 | - | 10 | Нет | Нет | Нет | Забрал документы | 1 | ||
42 | 4919092 | — | - | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
43 | 4974588 | — | - | - | - | 0 | Нет | Да | Да | Активный | 1 | ||
44 | 5126745 | — | - | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 2 | ||
45 | 5057818 | — | - | - | - | 0 | Нет | Нет | Нет | Активный | 4 |
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
38.05.02 Таможенное дело (Контроль и экспертиза товаров в таможенном деле)
Очная форма обучения, по договору
Заявлений — 0, число мест — 30
Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем
