25/26 Бакалавриат/специалитетпо состоянию на 14.08.2025 15:48

На главную страницу
Эколого-мелиоративный факультет

05.03.06 Экология и природопользование (Экология и природопользование)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 15


Эколого-мелиоративный факультет

05.03.06 Экология и природопользование (Экология и природопользование)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 24, число мест — 15

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Геогр/Основы экологии БиоМатИнфФизХимБиолосн
1 3755439 217 72 81 64 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
2 2504773 188 64 65 59 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 7
3 4532894 165 72 47 46 0 Нет Да Да Сданы ВИ 2
4 3674082 165 55 58 52 0 Нет Да Да В приказе 1
5 4440584 165 52 57 46 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
6 4849516 152 48 51 53 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
7 4307057 150 56 54 40 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
8 3984570 143 48 55 40 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
9 4363197 141 58 43 40 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 4
10 4182229 136 40 55 41 0 Нет Да Да В приказе 1
11 4228357 134 45 49 40 0 Нет Да Да В приказе 1
12 3916247 129 40 40 39 10 Нет Да Да Сданы ВИ 1
13 3916255 129 40 40 39 10 Нет Да Да Сданы ВИ 1
14 4525720 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 2
15 3629599 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
16 4282549 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 4
17 4724742 121 49 72 - 0 Нет Нет Нет Активный 2
18 3644997 93 42 51 - 0 Нет Да Нет Активный 2
19 4326615 83 40 - 43 0 Нет Нет Нет Активный 1
20 4131630 44 - 44 - 0 Нет Нет Нет Активный 2
21 5011933 - - - 0 Нет Да Да Активный 1
22 4977319 - - - 0 Нет Нет Нет Активный 2
23 5080524 - - - 0 Нет Нет Нет Активный 3
24 4992642 - - - 0 Нет Да Да Активный 1

Эколого-мелиоративный факультет

08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация объектов водоснабжения и нефтегазовой отрасли)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 15


Эколого-мелиоративный факультет

08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация объектов водоснабжения и нефтегазовой отрасли)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 4, число мест — 15

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Мат/прикл. мат ФизХимИнфФизАПК
1 4124136 165 41 49 75 0 Нет Да Да В приказе 1
2 3708632 - - - 0 Нет Нет Нет Забрал документы 1
3 5029797 - - - 0 Нет Да Да Активный 1
4 5039573 - - - 0 Нет Да Да Активный 1

Эколого-мелиоративный факультет

26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (Ремонт и эксплуатация гидротехнических сооружений)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 10


Эколого-мелиоративный факультет

26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (Ремонт и эксплуатация гидротехнических сооружений)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 8, число мест — 10

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Мат/прикл. мат ФизХимИнфФизАПК
1 3616021 157 54 52 51 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 4
2 4315425 151 55 46 50 0 Нет Да Да В приказе 1
3 3626772 151 50 43 58 0 Нет Да Да В приказе 1
4 4216266 142 48 40 54 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
5 4504565 129 44 45 40 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
6 4525720 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 3
7 4282549 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 2
8 5028769 - - - 0 Нет Да Да Активный 1

Инженерно-технологический факультет

20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств (3+))

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 15


Инженерно-технологический факультет

20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств (3+))

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 33, число мест — 15

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Мат/прикл. мат ФизХимИнфФизАПК
1 3651007 200 51 72 67 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 5
2 4923584 193 54 64 65 10 Нет Нет Нет Забрал документы 1
3 3637144 182 52 60 60 10 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
4 3671338 179 52 62 65 0 Нет Да Да В приказе 1
5 3778192 164 49 55 50 10 Нет Да Да В приказе 1
6 4353133 162 50 50 52 10 Нет Да Да В приказе 1
7 4353128 162 50 50 52 10 Нет Да Да В приказе 1
8 3595874 158 45 43 70 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
9 4436748 158 64 40 44 10 Нет Да Да В приказе 1
10 4631043 151 50 41 60 0 Нет Да Да В приказе 1
11 4366983 149 50 50 49 0 Нет Да Да Сданы ВИ 1
12 3626766 148 50 50 48 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
13 4562705 147 51 41 45 10 Нет Да Да В приказе 1
14 4625104 144 51 43 50 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
15 4321692 144 49 45 50 0 Нет Да Да В приказе 1
16 4490226 144 47 47 50 0 Нет Да Да В приказе 1
17 3635124 139 45 43 51 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
18 4321694 138 43 43 52 0 Нет Да Да В приказе 1
19 4436755 137 42 45 40 10 Нет Да Да В приказе 1
20 4460955 101 49 42 0 10 Нет Да Нет Выбыл из конкурса 1
21 2504345 86 40 46 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 6
22 4382748 59 49 0 0 10 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
23 4705047 51 51 0 0 0 Нет Да Нет Выбыл из конкурса 1
24 4082025 10 0 0 0 10 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 2
25 3675242 10 0 0 0 10 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 2
26 4525720 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
27 4785571 0 0 0 0 Нет Нет Нет Забрал документы 1
28 4154260 97 45 52 - 0 Нет Нет Нет Забрал документы 1
29 4848443 10 - - - 10 Нет Да Да Активный 1
30 4488149 10 - - - 10 Нет Нет Нет Активный 1
31 4909380 - - - 0 Нет Да Нет Активный 1
32 5031938 - - - 0 Нет Да Да Активный 1
33 5052335 - - - 0 Нет Да Да Активный 1

Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины

06.03.01 Биология (Охотоведение)

Очная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 12


Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины

06.03.01 Биология (Охотоведение)

Очная форма обучения, по договору

Заявлений — 11, число мест — 12

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Биол/Биолог. основы МХИФПМ
1 4680299 172 78 51 43 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 4
2 3972636 164 43 68 53 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 2
3 4189351 160 55 63 42 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 6
4 3581380 159 64 43 52 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
5 4091567 159 54 61 44 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 5
6 3908203 146 57 46 43 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
7 4618728 143 60 43 40 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
8 4663010 141 51 46 44 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 4
9 4686121 104 46 58 - 0 Нет Нет Нет Активный 4
10 3892616 41 - 41 - 0 Нет Нет Нет Активный 3
11 4890813 - - - 0 Нет Нет Нет Активный 1

Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины

19.03.01 Биотехнология (Биотехнология)

Очная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 10


Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины

19.03.01 Биотехнология (Биотехнология)

Очная форма обучения, по договору

Заявлений — 45, число мест — 10

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Биол/Биолог. основы МХИФПМ
1 4021616 272 86 86 90 10 Нет Нет Нет Забрал документы 1
2 3720394 231 70 71 80 10 Нет Нет Нет Забрал документы 1
3 3959583 219 70 75 74 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
4 3573893 192 69 72 51 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
5 3637858 192 45 68 79 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
6 4730986 191 66 51 64 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
7 4636867 190 72 72 46 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 6
8 4095643 190 67 74 49 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
9 2502423 190 58 68 64 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
10 3605037 187 72 56 49 10 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
11 4138797 185 63 60 52 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 4
12 3776248 184 72 48 64 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
13 3933284 182 66 63 43 10 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
14 4674359 177 67 70 40 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
15 4671800 177 63 63 51 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
16 4479445 174 61 56 57 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
17 4476292 173 69 57 47 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
18 4697482 173 64 60 39 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
19 4680299 172 78 51 43 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 7
20 3741995 167 54 48 65 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 5
21 4002576 165 55 68 42 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
22 4965772 165 52 56 47 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
23 3972636 164 43 68 53 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
24 3915398 163 64 55 44 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
25 2501599 161 55 55 51 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
26 4472897 160 61 48 51 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
27 4189351 160 55 63 42 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
28 3616021 159 54 53 52 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
29 4229211 153 61 46 46 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
30 3930971 153 46 41 66 0 Нет Нет Нет Забрал документы 4
31 3822506 150 48 50 52 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 4
32 4804828 150 43 61 46 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
33 4221162 148 52 46 40 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
34 4618728 143 60 43 40 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
35 4897595 143 49 48 46 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 2
36 4721819 143 48 56 39 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
37 4663010 141 51 46 44 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
38 3860808 140 46 48 46 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 3
39 3949738 129 43 43 43 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 4
40 4636744 120 40 40 40 0 Нет Нет Нет Забрал документы 2
41 3723449 132 52 - 70 10 Нет Нет Нет Активный 1
42 4220027 109 51 - 58 0 Нет Нет Нет Активный 3
43 3648385 106 66 - 40 0 Нет Нет Нет Активный 4
44 4329889 103 55 48 - 0 Нет Нет Нет Активный 3
45 4540912 - - - 0 Нет Нет Нет Активный 2

Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Технология и управление производством предприятий индустрии питания)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 25


Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Технология и управление производством предприятий индустрии питания)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 32, число мест — 25

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Биол/Биолог. основы МатХимФизПрикл.мат
1 2502423 190 58 68 64 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 5
2 4562711 169 57 52 50 10 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
3 4597468 162 60 56 46 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
4 4213232 162 49 65 48 0 Нет Да Да В приказе 1
5 4371958 161 60 41 50 10 Нет Да Да Сданы ВИ 1
6 3984039 159 53 50 46 10 Нет Да Да В приказе 1
7 3990650 157 50 52 45 10 Нет Да Да В приказе 1
8 4213221 156 44 65 47 0 Нет Да Да В приказе 1
9 4233689 152 53 45 44 10 Нет Да Да В приказе 1
10 4178697 147 51 42 44 10 Нет Да Да В приказе 1
11 4436756 146 49 52 45 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
12 4366981 143 51 47 45 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
13 4482039 143 50 48 45 0 Нет Да Да В приказе 1
14 4562725 141 51 45 45 0 Нет Да Да В приказе 1
15 4390416 138 48 48 42 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
16 4178700 135 49 46 40 0 Нет Да Да В приказе 1
17 4417611 131 44 45 42 0 Нет Да Да В приказе 1
18 4705051 131 44 45 42 0 Нет Да Да В приказе 1
19 4705045 130 44 46 40 0 Нет Да Да В приказе 1
20 4377427 130 42 45 43 0 Нет Да Да Сданы ВИ 1
21 3671339 127 47 40 40 0 Нет Да Да В приказе 1
22 4077029 127 45 40 42 0 Нет Да Да В приказе 1
23 4490230 125 43 40 42 0 Нет Да Да В приказе 1
24 4471903 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
25 3913135 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
26 3789937 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 2
27 4329889 103 55 48 - 0 Нет Нет Нет Активный 11
28 3984570 88 48 40 - 0 Нет Нет Нет Активный 4
29 4883863 0 - 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
30 4946127 - - - 0 Нет Да Да Активный 1
31 5026203 - - - 0 Нет Да Да Активный 1
32 5098571 - - - 0 Нет Нет Нет Активный 4

Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем

38.05.02 Таможенное дело (Контроль и экспертиза товаров в таможенном деле)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 25


Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем

38.05.02 Таможенное дело (Контроль и экспертиза товаров в таможенном деле)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 45, число мест — 25

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Общ/СТОР ГеоИнфАнгОсн.экол
1 4930086 256 98 74 74 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
2 3703459 206 81 67 58 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
3 3726166 202 58 77 67 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
4 4921827 190 63 68 59 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
5 4784181 187 64 56 57 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
6 3846704 186 70 55 61 0 Нет Нет Нет Забрал документы 1
7 4103603 180 63 59 58 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
8 4238955 177 65 50 52 10 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
9 4019205 176 63 59 54 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 7
10 3570546 171 49 57 65 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
11 4520824 168 49 60 49 10 Нет Да Да В приказе 1
12 4000273 165 41 70 54 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
13 4353147 162 47 65 50 0 Нет Да Да Сданы ВИ 1
14 4138207 161 60 45 46 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
15 4294403 158 45 55 58 0 Нет Да Да В приказе 1
16 4551397 156 51 59 46 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 7
17 4050517 156 51 55 50 0 Нет Да Да В приказе 1
18 4552446 155 45 60 50 0 Нет Да Да В приказе 1
19 4492536 151 48 45 48 10 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
20 4491921 151 47 45 49 10 Нет Да Нет Сданы ВИ 1
21 4530541 148 48 51 49 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
22 4520818 145 45 52 48 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
23 3876943 135 42 47 46 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 2
24 4450499 10 0 0 0 10 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
25 4191563 10 0 0 0 10 Нет Нет Нет Забрал документы 1
26 3597626 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
27 4457619 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
28 4642855 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 2
29 4506576 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 1
30 4486087 0 0 0 0 Нет Нет Нет Выбыл из конкурса 2
31 4244583 125 45 - 70 10 Нет Нет Нет Активный 2
32 3978999 103 52 - 51 0 Нет Нет Нет Активный 3
33 3863875 102 55 47 - 0 Нет Нет Нет Забрал документы 6
34 4280000 100 52 48 - 0 Нет Нет Нет Забрал документы 4
35 4849516 99 48 - 51 0 Нет Нет Нет Активный 5
36 4211889 52 52 - - 0 Нет Нет Нет Забрал документы 3
37 3990377 52 52 - - 0 Нет Нет Нет Активный 2
38 4428678 52 52 - - 0 Нет Нет Нет Активный 1
39 3762597 51 51 - - 0 Нет Нет Нет Активный 3
40 4857147 42 42 - - 0 Нет Нет Нет Активный 4
41 3789747 10 0 0 - 10 Нет Нет Нет Забрал документы 1
42 4919092 - - - 0 Нет Нет Нет Активный 2
43 4974588 - - - 0 Нет Да Да Активный 1
44 5126745 - - - 0 Нет Нет Нет Активный 2
45 5057818 - - - 0 Нет Нет Нет Активный 4

Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем

38.05.02 Таможенное дело (Контроль и экспертиза товаров в таможенном деле)

Очная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 30


Факультет перерабатывающих технологий и пищевых систем

38.05.02 Таможенное дело (Контроль и экспертиза товаров в таможенном деле)

Очная форма обучения, по договору

Заявлений — 92, число мест — 30

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Общ/СТОР ГеоИнфАнгОсн.экол
1 4476966 234 78 77 69 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
2 4139007 225 73 77 75 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
3 4704850 216 78 66 62 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
4 3703459 206 81 67 58 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
5 4697286 205 70 55 70 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
6 3928780 203 60 64 69 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
7 3726166 202 58 77 67 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
8 4066105 196 63 45 88 0 Нет Да Да Сданы ВИ 1
9 3852594 190 57 70 63 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
10 3990635 189 73 62 54 0 Нет Да Да В приказе 1
11 4784181 187 64 56 57 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
12 3860026 186 61 70 55 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
13 4634959 180 70 55 45 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 5
14 4153483 179 64 51 54 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
15 4152286 177 60 63 54 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 2
16 4270302 177 57 57 63 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
17 4019205 176 63 59 54 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 6
18 4196395 176 46 53 77 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
19 4506148 176 57 55 54 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
20 3612740 176 52 53 61 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
21 4347644 173 70 55 48 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
22 3955141 173 51 56 66 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
23 4145205 172 67 52 53 0 Нет Да Да В приказе 1
24 4771065 172 54 60 58 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
25 3866622 170 75 55 40 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
26 4187279 169 63 45 61 0 Нет Да Да В приказе 1
27 3776368 168 54 62 52 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
28 4524531 167 60 49 58 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 4
29 3878233 167 57 57 53 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
30 4169169 166 60 48 58 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
31 4315427 165 58 53 54 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
32 4339984 164 57 45 62 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
33 3614432 164 55 60 49 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
34 4721319 162 57 53 52 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
35 4353147 162 47 65 50 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 2
36 3925184 161 66 48 47 0 Нет Да Да Сданы ВИ 1
37 4177790 161 61 49 51 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
38 4377675 161 49 47 65 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
39 4138207 161 60 45 46 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 3
40 4322144 161 52 66 33 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
41 3951006 160 52 53 55 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 5
42 4700191 158 60 45 53 0 Нет Да Да В приказе 1
43 4758713 157 69 51 37 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
44 4066032 157 58 48 51 0 Нет Нет Нет Забрал документы 1
45 4551397 156 51 59 46 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 6
46 3946219 156 42 49 55 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
47 4613899 154 54 52 48 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
48 2503740 152 48 45 59 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
49 4453393 151 52 52 47 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
50 4593156 151 49 45 57 0 Нет Нет Нет Забрал документы 1
51 3823636 149 54 49 46 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
52 3997251 149 40 52 57 0 Нет Да Да В приказе 1
53 4624872 148 61 56 31 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
54 4869922 140 45 47 48 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
55 3644997 140 42 47 51 0 Нет Да Да В приказе 1
56 4257271 139 43 56 40 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
57 3876943 135 42 47 46 0 Нет Да Да В приказе 1
58 4595574 134 40 48 46 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
59 4253595 131 48 47 36 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
60 3850478 144 67 67 - 10 Нет Нет Нет Активный 3
61 4881253 144 61 73 - 10 Нет Нет Нет Активный 4
62 3713251 133 52 81 - 0 Нет Нет Нет Активный 2
63 4107542 129 66 - 63 0 Нет Нет Нет Забрал документы 1
64 4244583 125 45 - 70 10 Нет Нет Нет Активный 1
65 4403894 121 57 64 - 0 Нет Нет Нет Активный 1
66 4307620 117 48 - 59 10 Нет Нет Нет Активный 1
67 3746454 115 61 - 54 0 Нет Нет Нет Активный 5
68 3859013 115 58 57 - 0 Нет Нет Нет Забрал документы 3
69 4045358 114 61 53 - 0 Нет Нет Нет Активный 4
70 3844311 114 57 47 - 10 Нет Нет Нет Активный 2
71 4400052 111 64 47 - 0 Нет Нет Нет Активный 2
72 3978999 103 52 - 51 0 Нет Нет Нет Активный 1
73 3864553 101 64 - 37 0 Нет Нет Нет Активный 2
74 4280000 100 52 48 - 0 Нет Нет Нет Забрал документы 3
75 4849516 99 48 - 51 0 Нет Нет Нет Активный 1
76 4021616 96 86 - - 10 Нет Нет Нет Забрал документы 5
77 3918572 94 45 49 - 0 Нет Нет Нет Активный 1
78 3618566 60 60 - - 0 Нет Нет Нет Забрал документы 1
79 4275796 58 48 - - 10 Нет Нет Нет Активный 3
80 3585595 57 57 - - 0 Нет Нет Нет Активный 1
81 4279403 57 57 - - 0 Нет Нет Нет Активный 4
82 4634994 52 52 - - 0 Нет Нет Нет Активный 1
83 4428678 52 52 - - 0 Нет Нет Нет Активный 2
84 4096498 51 - - 51 0 Нет Нет Нет Активный 2
85 4681091 50 40 - - 10 Нет Нет Нет Активный 2
86 3686847 46 46 - - 0 Нет Нет Нет Активный 1
87 4047597 45 45 - - 0 Нет Нет Нет Активный 1
88 4857147 42 42 - - 0 Нет Нет Нет Активный 6
89 4023448 x x x 0 Нет Нет Нет Активный 2
90 4152283 x x x 0 Нет Нет Нет Активный 2
91 3772509 - - - 0 Нет Нет Нет Забрал документы 3
92 4473330 x x x 0 Нет Нет Нет Активный 5

Факультет прикладной экономики и управления

38.05.01 Экономическая безопасность (Судебная экономическая экспертиза)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 0, число мест — 50


Факультет прикладной экономики и управления

38.05.01 Экономическая безопасность (Судебная экономическая экспертиза)

Заочная форма обучения, по договору

Заявлений — 98, число мест — 50

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Результаты ВИ Сумма баллов за ИД Основание приема без ВИ Преимущественное право зачисления Сдан оригинал (отметка на ЕПГУ) Согласие на зачисление Статус Приоритет
р.я Мат/прикл. мат ОбИнфИстОснагр
1 4930086 246 98 64 74 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
2 4371961 232 81 76 75 0 Нет Да Да В приказе 1
3 4196736 228 72 74 72 10 Нет Да Нет Сданы ВИ 2
4 4903446 215 72 78 65 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
5 4942433 203 77 70 56 0 Нет Да Да В приказе 1
6 4168537 199 75 64 60 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
7 3626770 196 70 70 56 0 Нет Нет Да В приказе 1
8 3618136 190 69 58 53 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 4
9 4187690 188 60 72 56 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
10 4303896 187 75 46 56 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
11 4807662 184 63 58 53 10 Нет Да Да В приказе 1
12 4624555 183 52 64 57 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
13 4271817 180 72 46 52 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 5
14 3984035 178 48 44 86 0 Нет Да Да В приказе 1
15 3719509 177 61 58 58 0 Нет Да Да В приказе 1
16 4017541 175 58 47 70 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
17 3617237 168 52 40 66 10 Нет Да Да В приказе 1
18 4077025 166 61 47 58 0 Нет Да Да В приказе 1
19 3991040 165 69 40 56 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 8
20 3997253 162 48 47 67 0 Нет Да Да В приказе 1
21 3595874 161 45 43 73 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
22 3923657 161 47 46 58 10 Нет Да Да В приказе 1
23 4527366 160 63 46 51 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 5
24 4178696 160 55 45 60 0 Нет Да Нет Сданы ВИ 2
25 3931641 158 56 46 56 0 Нет Да Да В приказе 1
26 3711346 158 54 45 59 0 Нет Да Да В приказе 1
27 4700186 157 45 41 71 0 Нет Да Да В приказе 1
28 4497848 157 43 52 62 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
29 3751629 156 50 42 64 0 Нет Да Да В приказе 1
30 4315421 155 44 41 70 0 Нет Да Да В приказе 1
31 4010360 154 48 45 61 0 Нет Да Да В приказе 1
32 4547248 153 46 52 45 10 Нет Нет Нет Сданы ВИ 1
33 3984027 152 55 44 53 0 Нет Да Да В приказе 1
34 3889160 152 52 46 54 0 Нет Нет Нет Сданы ВИ 2
