25/26 СПОпо состоянию на 14.08.2025 15:53

На главную страницу
Институт непрерывного образования

09.02.07 Информационные системы и программирование

Очная форма обучения, бюджет - общий конкурс

Заявлений — 353, число мест — 20

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Преимущественное право Сумма баллов за ИД Сдан оригинал Статус Согласие на зачисление Договор Приоритет
1 267300 4,882 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
2 279219 4,823 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
3 319139 4,55 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
4 156298 4,55 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
5 101975 4,529 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
6 98927 4,5 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
7 77724 4,474 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
8 106796 4,474 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
9 260929 4,45 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
10 209366 4,333 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
11 141417 4,211 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
12 250532 4,167 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
13 2500326 4,1 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
14 283247 4,058 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
15 175279 4,056 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
16 335597 4 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
17 405773 3,941 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
18 273879 3,933 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
19 121722 3,833 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
20 350675 3,667 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
21 348554 3,5 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
22 309714 3,5 Да 0 Да Сданы ВИ Да 1
23 366418 3,444 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
24 434576 3,187 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
25 57535 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
26 2500547 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
27 2500623 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
28 97440 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
29 100424 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
30 117172 5 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
31 2501293 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
32 141419 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
33 142918 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
34 152579 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
35 155452 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
36 186677 5 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 1
37 211520 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
38 230221 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
39 284687 5 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 3
40 313035 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
41 189068 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
42 81038 5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
43 360727 4,947 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
44 120262 4,944 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
45 159124 4,944 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
46 432803 4,944 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
47 57534 4,941 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
48 264696 4,941 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
49 103667 4,938 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
50 68409 4,938 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
51 279295 4,937 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
52 429275 4,937 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
53 182067 4,9 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
54 101970 4,895 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
55 187859 4,895 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
56 279336 4,895 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
57 121759 4,894 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 2
58 68425 4,889 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
59 235066 4,882 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
60 92160 4,882 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
61 186110 4,875 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
62 118646 4,85 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
63 303866 4,842 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
64 69185 4,833 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
65 69188 4,833 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 2
66 98933 4,833 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
67 2500971 4,833 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
68 120260 4,833 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
69 261599 4,833 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
70 187891 4,833 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
71 174032 4,824 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
72 2501238 4,813 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
73 120256 4,789 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
74 421739 4,778 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
75 137914 4,764 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
76 148285 4,75 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
77 157995 4,75 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
78 193184 4,75 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
79 101974 4,737 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
80 402901 4,737 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
81 2500970 4,706 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
82 108972 4,705 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
83 270038 4,705 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
84 103675 4,688 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
85 331175 4,688 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
86 202829 4,688 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
87 172794 4,687 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
88 2500592 4,684 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
89 97442 4,684 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
90 117176 4,684 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
91 165744 4,684 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
92 111610 4,667 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
93 121727 4,667 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
94 259808 4,667 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
95 110169 4,65 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
96 353511 4,65 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
97 238845 4,65 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
98 414062 4,65 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
99 57529 4,647 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
100 66686 4,647 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 9
101 189002 4,647 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
102 100422 4,632 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
103 2501243 4,631 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
104 152966 4,631 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
105 340078 4,631 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 6
106 137142 4,625 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
107 200884 4,625 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
108 392638 4,625 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
109 62993 4,611 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
110 65643 4,611 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
111 366417 4,611 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
112 415194 4,611 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
113 78538 4,6 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
114 184786 4,6 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
115 181934 4,588 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
116 66687 4,579 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
117 174031 4,579 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
118 295580 4,578 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
119 65990 4,563 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
120 279339 4,563 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
121 194258 4,562 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
122 339343 4,562 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
123 153205 4,562 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
124 81065 4,556 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
125 264975 4,556 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
126 187851 4,556 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
127 303114 4,556 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
128 247758 4,555 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 1
129 307665 4,55 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
130 77765 4,529 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
131 89176 4,529 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
132 241047 4,529 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
133 66685 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
134 111629 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
135 156299 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
136 243547 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
137 189086 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
138 186788 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
139 186871 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
140 413218 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
141 226620 4,5 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 2
142 77750 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
143 83751 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
144 83752 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
145 2500641 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
146 103671 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
147 133813 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
148 130683 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
149 165749 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
150 189533 4,5 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 1
151 200847 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
152 216898 4,5 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
153 261835 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
154 369978 4,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
155 77730 4,489 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
156 121231 4,474 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
157 241051 4,474 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
158 233214 4,474 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
159 206355 4,473 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
160 66439 4,471 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
161 141412 4,467 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
162 200893 4,45 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
163 2500601 4,444 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
164 111627 4,444 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
165 117165 4,444 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
166 143687 4,444 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
167 310881 4,444 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
168 332883 4,444 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
169 390433 4,444 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
170 86652 4,438 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
171 2500110 4,437 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
172 2500651 4,437 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
173 243529 4,437 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
174 77721 4,421 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
175 185990 4,421 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
176 230234 4,421 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
177 186721 4,421 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 6
178 130203 4,412 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
179 263845 4,412 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
180 286908 4,411 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
181 152578 4,389 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
182 2500646 4,388 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
183 316326 4,388 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
184 378098 4,388 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 6
185 68704 4,388 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
186 77776 4,375 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
187 2500577 4,375 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
188 137143 4,375 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
189 214313 4,375 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 6
190 351708 4,375 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
191 117174 4,368 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
192 66997 4,368 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
193 111630 4,353 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
194 234898 4,353 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 1
195 310878 4,353 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
196 322514 4,353 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
197 139999 4,333 Да 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
198 98931 4,333 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
199 130192 4,333 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
200 133815 4,333 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 2
201 251001 4,333 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 1
202 2504201 4,333 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
203 305620 4,333 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
204 357786 4,333 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
205 85132 4,316 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
206 214320 4,316 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
207 334176 4,316 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
208 162789 4,316 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 2
209 2500553 4,315 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
210 79287 4,313 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
211 2501285 4,312 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
212 344053 4,312 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
213 405642 4,312 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
214 111619 4,3 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
215 249924 4,3 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
216 2501042 4,294 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
217 151414 4,294 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
218 388676 4,294 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
219 389580 4,294 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
220 2505787 4,279 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
221 230230 4,278 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
222 285973 4,278 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
223 297551 4,278 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
224 179279 4,278 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
225 118652 4,263 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 6
226 118647 4,263 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 6
227 130193 4,263 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
228 148288 4,263 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
229 349275 4,263 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
230 349274 4,263 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
231 367515 4,263 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
232 200885 4,25 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 2
233 2500581 4,25 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
234 357787 4,25 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
235 198849 4,235 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
236 117171 4,222 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
237 165754 4,222 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
238 177666 4,222 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
239 185992 4,222 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
240 271255 4,222 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
241 374563 4,222 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
242 435806 4,222 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
243 115741 4,211 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
244 189119 4,2 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
245 55484 4,2 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
246 273800 4,2 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
247 307887 4,2 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
248 284688 4,188 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
249 2500541 4,187 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
250 189124 4,187 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
251 115743 4,176 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
252 120267 4,176 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
253 81061 4,176 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
254 148284 4,167 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
255 206857 4,167 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 7
256 299064 4,167 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
257 90052 4,166 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
258 226365 4,166 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
259 117170 4,158 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
260 216904 4,158 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 8
261 286747 4,157 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
262 2500843 4,15 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
263 115737 4,15 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
264 279360 4,125 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
265 332881 4,125 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
266 135142 4,12 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
267 63488 4,111 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
268 66684 4,111 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
269 81064 4,111 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
270 172329 4,111 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
271 252112 4,111 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
272 291679 4,111 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
273 368470 4,105 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
274 419712 4,105 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
275 239888 4,1 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
276 236517 4,063 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
277 211690 4,062 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
278 165755 4,059 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
279 203670 4,056 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
280 214318 4,056 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
281 2500539 4,055 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
282 301556 4,055 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
283 85883 4,053 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
284 111612 4,053 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 3
285 59498 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
286 97437 4 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 8
287 135643 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
288 169264 4 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 1
289 175276 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
290 177901 4 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 2
291 262792 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
292 374449 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
293 376284 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
294 377719 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
295 381624 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
296 334175 3,95 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
297 393880 3,95 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
298 414967 3,95 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
299 172704 3,944 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
300 2503272 3,944 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
301 217301 3,944 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
302 332993 3,944 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
303 340029 3,913 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
304 67471 3,895 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
305 249927 3,895 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
306 82886 3,894 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 2
307 241048 3,889 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
308 2501300 3,888 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 7
309 79289 3,882 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
310 377918 3,85 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
311 404760 3,85 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
312 205204 3,842 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
313 130198 3,833 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
314 252109 3,833 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
315 155450 3,824 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 3
316 77711 3,813 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
317 121719 3,813 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 5
318 2501038 3,812 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 2
319 77770 3,8 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
320 76583 3,789 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
321 261788 3,778 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 6
322 287062 3,778 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 5
323 377970 3,75 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 6
324 396468 3,75 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
325 185164 3,737 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
326 85442 3,736 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
327 287056 3,722 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
328 288077 3,7 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
329 140007 3,688 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
330 272443 3,688 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
331 248153 3,684 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
332 97167 3,684 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
333 100419 3,667 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
334 172321 3,667 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 6
335 313036 3,667 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
336 214321 3,625 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
337 278156 3,625 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
338 138364 3,611 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
339 323175 3,611 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
340 322288 3,611 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
341 85885 3,588 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
342 2500932 3,588 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
343 2501146 3,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
344 164011 3,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
345 310618 3,5 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
346 2505469 3,5 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
347 214309 3,474 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 6
348 2501025 3,45 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 4
349 325267 3,444 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
350 174060 3,421 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
351 283879 3,368 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
352 284690 3,313 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
353 325268 3,211 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1

Институт непрерывного образования

09.02.07 Информационные системы и программирование

Очная форма обучения, по договору

Заявлений — 134, число мест — 35

Код ГОСУСЛУГИ или Личный номер Сумма баллов Преимущественное право Сумма баллов за ИД Сдан оригинал Статус Согласие на зачисление Договор Приоритет
1 121722 3,833 Да 0 Да Сданы ВИ Да 2
2 101970 4,895 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
3 413427 4,888 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
4 174032 4,824 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 7
5 185394 4,777 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
6 103675 4,688 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
7 259808 4,667 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 5
8 238845 4,65 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
9 66686 4,647 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 10
10 57529 4,647 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 5
11 366417 4,611 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 5
12 81065 4,556 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
13 77765 4,529 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
14 189086 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
15 413218 4,526 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 6
16 186871 4,526 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
17 216898 4,5 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
18 241051 4,474 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
19 141412 4,467 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 5
20 2500601 4,444 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
21 117165 4,444 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
22 310881 4,444 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 7
23 2506564 4,444 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
24 2500110 4,437 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 4
25 243529 4,437 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
26 263845 4,412 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
27 152578 4,389 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
28 429276 4,389 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
29 140490 4,388 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
30 68704 4,388 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
31 351708 4,375 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
32 322514 4,353 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
33 77727 4,333 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
34 85132 4,316 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
35 214320 4,316 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
36 259807 4,313 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 4
37 79287 4,313 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
38 249924 4,3 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
39 111619 4,3 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
40 388676 4,294 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 4
41 2505787 4,279 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 4
42 66688 4,278 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
43 179279 4,278 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
44 349275 4,263 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
45 349274 4,263 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
46 367515 4,263 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 5
47 200885 4,25 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 1
48 165754 4,222 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
49 185992 4,222 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
50 307887 4,2 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
51 284688 4,188 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
52 313278 4,187 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
53 81061 4,176 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
54 120267 4,176 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
55 366968 4,167 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 4
56 417050 4,166 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
57 216904 4,158 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 7
58 286747 4,157 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
59 115737 4,15 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
60 2500843 4,15 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
61 162461 4,142 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
62 349896 4,125 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
63 81064 4,111 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
64 239543 4,111 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
65 368470 4,105 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
66 419712 4,105 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
67 296210 4,063 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
68 161700 4,062 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 3
69 2503288 4,062 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 1
70 203670 4,056 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 5
71 301556 4,055 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
72 59498 4 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 6
73 97437 4 Нет 0 Нет Забрал документы Нет 7
74 121721 4 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
75 262792 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
76 333449 4 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
77 374449 4 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
78 381624 4 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
79 146082 4 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 3
80 334175 3,95 Нет 0 Нет Сданы ВИ Нет 2
81 77756 3,941 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 2
82 262788 3,941 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 1
83 120266 3,9 Нет 0 Да Сданы ВИ Да 5
